歡迎來到東莞市柳沁檢測儀器有限公司網站!
400-7075-8001. 中國國家標準(GB)GB/T 10592-2008《高低溫試驗箱技術條件》GB/T 10586-2006《濕熱試驗箱技術條件》
GB/T 2423.1-2008《電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗A:低溫》GB/T 2423.2-2008《電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗B:高溫》GB/T 2423.3-2006《試驗Ca:恒定濕熱試驗》
GB/T 2423.4-2008《試驗Db:交變濕熱試驗》GB/T 5170.2-1996《溫度試驗設備檢定方法》GB/T 5170.5-1996《濕熱試驗設備檢定方法》2. 國際標準IEC 60068-2-1(低溫試驗)IEC 60068-2-2(高溫試驗)IEC 60068-2-30(濕熱試驗)3. 標準GJB 150.3A-2009(高溫試驗)
GJB 150.4A-2009(低溫試驗)GJB 150.9A-2009(濕熱試驗)
參數 | 典型范圍 | 備注 |
---|---|---|
標準型 | -40℃~+150℃ | 常見工業標準 |
超低溫型 | -70℃~+150℃ | 適用于環境測試 |
超高溫型 | -20℃~+180℃ | 部分特殊需求 |
參數 | 典型范圍 | 備注 |
---|---|---|
標準濕度 | 20%~98%RH | 部分設備可低至10%RH |
高精度濕度 | ±2%RH(>75%RH) ±5%RH(≤75%RH) | 部分設備可達±1%RH |
參數 | 典型指標 | 備注 |
---|---|---|
溫度波動度 | ±0.5℃ | 空載條件下 |
溫度均勻度 | ≤±2℃ | 國標要求,部分設備可達≤0.6℃ |
溫度偏差 | ≤±2℃ | 部分高精度設備±1℃ |
參數 | 典型指標 | 備注 |
---|---|---|
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | 部分快速溫變箱可達5℃/min |
降溫速率 | 0.7~1.2℃/min | 超低溫機型可能更低 |
參數 | 典型指標 | 備注 |
---|---|---|
工作室尺寸 | 100L~1000L(常見) 大型步入式可達8m3 | 可定制 |
電源要求 | AC380V±10%,50Hz(三相) 部分小型設備支持220V | |
制冷方式 | 風冷/水冷(大功率機型) | 水冷適用于高負載 |
控制系統 | 7英寸觸摸屏,支持編程(100組程序,999次循環) | 部分支持遠程監控 |
上一篇:淋雨試驗箱的使用方法
下一篇:冷熱沖擊試驗箱的使用和保養